Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Campania
quadriennio 2017/2021
COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE
IL GIORNO VENERDI’ 02 GIUGNO 2017
A conclusione delle operazioni di scrutinio PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA, i risultati sono i seguenti:
AVENTI DIRITTO AL VOTO | N° 1425 |
TOTALE SCRUTINATE |
N° 540 |
SCHEDE VALIDE | N° 531 |
SCHEDE BIANCHE | N° 3 |
SCHEDE NULLE |
N° 6 |
Ciascun candidato ha riportato i seguenti voti:
Lista: GEOLOGI 5.0
1 | Grasso | Egidio | voti: | 474 |
2 | Amato | Lucio | voti: | 408 |
3 | Borgia | Umberto | voti: | 392 |
4 | Bova | Flavia | voti: | 409 |
5 | Ciarcia | Sabatino | voti: | 426 |
6 | Del Genio | Vincenzo | voti: | 450 |
7 | D’Orsi | Roberto | voti: | 391 |
8 | Rovelli | Girolamo detto Gino | voti: | 386 |
9 | Sessa | Domenico | voti: | 433 |
10 | Testa | Vincenzo | voti: | 416 |
11 | Somma | Dario (sezione B) | voti: | 389 |
Candidatura Singola
1 | Nelson | Osvaldo | voti: | 53 |
Risultano eletti a fine scrutinio
GRASSO | Egidio | Voti | 474 |
DEL GENIO | Vincenzo | Voti | 450 |
SESSA | Domenico | Voti | 433 |
CIARCIA | Sabatino | Voti | 426 |
TESTA | Vincenzo | Voti | 416 |
BOVA | Flavia | Voti | 409 |
AMATO | Lucio | Voti | 408 |
BORGIA | Umberto | Voti | 392 |
D’ORSI | Roberto | Voti | 391 |
ROVELLI | Girolamo detto Gino | Voti | 386 |
SOMMA | Dario (sezione B) | Voti | 389 |
Il Presidente della Comm. Elettorale
Dr. Mario Maggio
Allegato:
Comunicazione CNG Elezioni ORG Campania